Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shaanxi, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | CHAOYUE |
Numer modelu: | CKZF-C |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | USD 185.00 - 1650.00 / pc |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe lub skrzynka drewniana zależy od wielkości produktów |
Czas dostawy: | 1 - 3 tygodnie |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 500 sztuk na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Wewnętrzna średnica: | 30 - 130 mm | Średnica zewnętrzna: | 128 - 380 mm |
---|---|---|---|
Długość: | 70 - 214 mm | Moment obrotowy: | 300-18256 Nm |
waga: | 3,90 - 94,0 kg | ||
Podkreślić: | Łożysko sprzęgła wolnobiegowego o średnicy wewnętrznej 50 mm,łożysko sprzęgła wolnobiegowego 4000r/min,łożysko sprzęgła jednokierunkowego 4000r/min |
opis produktu
Łożysko CKZF-C Łożysko podparte z kołnierzem Połącz łożysko wybiegowe
Typ CKZF-C to wolnobiegi odśrodkowe typu sprężynowego z obracającą się bieżnią wewnętrzną.Podparte uszczelnienie i łożysko.Tylko bieżnia wewnętrzna jest przeznaczona do swobodnego toczenia.Urządzenie dostarczane jest nasmarowane smarem.
Bieżnia wewnętrzna ma rowek wpustowy, bieżnię zewnętrzną i wpust części łączących kołnierz.Gotowy do montażu poziomego lub pionowego.
Przeznaczony jest do sprzęgła jednokierunkowego.Zwykle używany w podwójnych dyskach.
Przykład montażu
Rodzaj | Moment nominalny [Nm] |
Minimalna bezdotykowa prędkość obrotowa | Maksymalna bezdotykowa prędkość obrotowa | Wymiar w konturze [mm] |
Waga [kg] |
||||||||||
niemin | niemaks | re [H7] |
re | re1 [h8] |
re2 | re3 | H | b | L | T | n - d1 | bnie xtnie | |||
CKZF-C30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6,6 | 8x3,3 | 3,9 |
CKZF-C35110 | 370 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | 124 | 140 | 13 | 58,5 | 75 | 3,5 | 6 - 6,6 | 10x3,3 | 4,9 |
CKZF-C40125 | 700 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | 142 | 160 | 14 | 68,5 | 88 | 4,5 | 8 - 9,0 | 12x3,3 | 7,5 |
CKZF-C45130 | 702 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 100 | 146 | 165 | 15 | 68,5 | 88 | 3,5 | 8 - 9,0 | 14x3,8 | 7,8 |
CKZF-C50150 | 1312 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 110 | 166 | 185 | 14 | 78 | 97 | 4.0 | 8 - 9,0 | 14x3,8 | 10,8 |
CKZF-C55160 | 1483 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 18 | 84 | 106 | 4.0 | 8 - 11 | 16x4,3 | 14,0 |
CKZF-C60170 | 1907 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 17 | 101 | 116 | 4.0 | 10 - 11 | 18x4.4 | 16,8 |
CKZF-C70190 | 2511 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 18 | 113 | 136 | 4.0 | 10 - 11 | 20x4,9 | 20,8 |
CKZF-C80210 | 3587 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 21 | 120,5 | 146 | 4.0 | 10 - 11 | 22x5,4 | 27,0 |
CKZF-C90230 | 6423 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 20,5 | 131 | 160 | 4,5 | 10 - 14 | 25x5,4 | 40,0 |
CKZF-C100270 | 11498 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 30 | 150 | 184 | 5.0 | 10 - 18 | 28x6,4 | 67,0 |
CKZF-C130310 | 18256 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 240 | 345 | 380 | 29 | 181 | 214 | 5.0 | 12 - 18 | 32x7,4 | 94,0 |
Wpisz swoją wiadomość