Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shaanxi, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | CHAOYUE |
Numer modelu: | CK-D |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 10 sztuk |
Cena: | USD 15.00 - 60.00 / pc |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe lub skrzynka drewniana zależy od wielkości produktów |
Czas dostawy: | 1 - 3 tygodnie |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Wewnętrzny wyścig: | 17 - 70 mm | Rasa zewnętrzna: | 40 - 125 mm |
---|---|---|---|
Grubość: | 25 - 42 mm | Moment obrotowy: | 33 - 1188 Nm |
waga: | 0,18 - 2,45 kg | ||
Podkreślić: | Sprzęgło wybiegowe bez wewnętrznego wyścigu,sprzęgło wybiegowe 70mm,sprzęgło jednokierunkowe bez biegu wewnętrznego |
opis produktu
Sprzęgło wybiegowe CK-D Non Inner Race Sprag dla przemysłu mechanicznego
Typ CK-D to wolnobieg typu sprężynowego bez łożyska i bez podparcia pierścienia wewnętrznego.Średnica nominalna- średnica kierunku to standardowy wymiar łożyska kulkowego.Łożyska są wymagane do przenoszenia obciążeń osiowych i promieniowych.Jednostki dostarczane są nasmarowane smarem.
Bieżnia zewnętrzna jest osadzona w oprawie, ze względu na kontakt sprężynowy z wałem, wał wymaga twardości HRC 56 - 60 i tolerancji h7.
Ta seria jest szeroko stosowana w systemie maszynowym przenośnika, hostingu, pakowania, drukowania, papiernictwa, tektury falistej, żywności i tak dalej.
GóraEgzamin tingple
RODZAJ | Moment nominalny [Nm] |
Przekraczanie prędkości granicznej [obr/min] |
Wymiar w konturze [mm] | Łożysko GB/T276-1994 |
Waga [kg] |
||||
Wewnętrzny wyścig | Rasa zewnętrzna | D [h7] | d [H7] | b | bw × tw | ||||
CK-D1740 | 33 | 1680 | 425 | 40 | 17 | 25 | 4 × 2,5 | 6203 | 0,18 |
CK-D2047 | 50 | 1680 | 425 | 47 | 20 | 25 | 5 × 3 | 6204 | 0,25 |
CK-D2552 | 84 | 1260 | 340 | 52 | 25 | 25 | 5 × 3 | 6205 | 0,28 |
CK-D3062 | 200 | 1260 | 300 | 62 | 30 | 28 | 8 × 4 | 6206 | 0,45 |
CK-D3572 | 318 | 1260 | 225 | 72 | 35 | 28 | 8 × 4 | 6207 | 0,60 |
CK-D4080 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 40 | 32 | 10 × 5 | 6208 | 0,84 |
CK-D4580 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 45 | 32 | 8 × 4 | 6208 | 0,80 |
CK-D4585 | 470 | 1260 | 170 | 85 | 45 | 32 | 10 × 5 | 6209 | 0,91 |
CK-D5090 | 670 | 840 | 170 | 90 | 50 | 32 | 10 × 5 | 6210 | 0,98 |
CK-D55100 | 820 | 840 | 140 | 100 | 55 | 38 | 10 × 5 | 6211 | 1,49 |
CK-D60110 | 1050 | 840 | 128 | 110 | 60 | 42 | 10 × 5 | 6212 | 1,95 |
CK-D65120 | 1050 | 840 | 128 | 120 | 65 | 42 | 10 × 5 | 6213 | 2,33 |
CK-D70125 | 1188 | 700 | 128 | 125 | 70 | 42 | 12 × 5 | 6214 | 2,45 |
Wpisz swoją wiadomość