Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shaanxi, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | CHAOYUE |
Numer modelu: | CKZ-F |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | USD 300.00 - 1850.00 / pc |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe lub skrzynka drewniana zależy od wielkości produktów |
Czas dostawy: | 1 - 3 tygodnie |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 500 sztuk na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Wewnętrzna średnica: | 25 - 140 mm | Średnica zewnętrzna: | 165 - 360 mm |
---|---|---|---|
Szerokość: | 125 - 215 mm | Moment obrotowy: | 400 - 23600 Nm |
waga: | 20,51 - 145,81 kg | ||
Podkreślić: | Sprzęgło krzywkowe z momentem obrotowym 23600 Nm,sprzęgło krzywkowe z blokadą momentu obrotowego 360 mm,łożysko sprzęgła krzywkowego momentu obrotowego 23600 Nm |
opis produktu
Bezkontaktowe sprzęgło krzywkowe CKZ-F do ciężkich maszyn
Typ CKZ-F nie jest wolnym kołem typu sprężynowego stykowego, podpartym łożyskiem, tylko bieżnia wewnętrzna jest przystosowana do wybiegu.Jednostki dostarczane są nasmarowane smarem.
Wewnętrzna bieżnia jest osadzona na wale, zewnętrzna bieżnia ma tolerancję h7, aby pasowała do obudowy H7 i jest przykręcona do wiązania.
Ten typ współpracujący bieg pełzający stosowany w maszynach do pakowania, ruchu, metalurgii, górnictwa i tak dalej.Zaprojektowany przede wszystkim jako sprzęgło jednokierunkowe, jednokierunkowe w napędach pełzających.
Przykład montażu
Rodzaj | Moment nominalny [Nm] |
Maksymalna bezdotykowa prędkość wybiegu [obr/min] |
Min. bezkontaktowa prędkość wybiegu [obr/min] |
Wymiar w konturze [mm] | Waga [kg] |
||||||
Rozmiar wyścigu zewnętrznego | Wewnętrzny rozmiar rasy | ||||||||||
re [h8] |
fa | b [js9] |
n - M | H | re [E7] |
bnie xtnie | |||||
CKZ-F25165 | 400 | 1500 | 480 | 165 | 145 | 125 | 8 - M8 | 20 | 25 | 8x3,3 | 20,51 |
CKZ-F30170 | 500 | 1500 | 470 | 170 | 150 | 130 | 8 - M8 | 20 | 30 | 8x3,3 | 22.46 |
CKZ-F35175 | 2705 | 1500 | 450 | 175 | 155 | 130 | 8 - M10 | 20 | 35 | 10x3,3 | 23,6 |
CKZ-F40185 | 3320 | 1500 | 430 | 185 | 162 | 130 | 8 - M10 | 25 | 40 | 12x3,3 | 24.16 |
CKZ-F50190 | 2500 | 1500 | 420 | 190 | 168 | 135 | 8 - M10 | 25 | 50 | 14x3,8 | 26,95 |
CKZ-F55195 | 3560 | 1500 | 400 | 195 | 172 | 145 | 8 - M10 | 25 | 55 | 16x4,3 | 31,31 |
CKZ-F55205 | 3360 | 1500 | 400 | 205 | 185 | 145 | 10 - M10 | 25 | 55 | 16x4,3 | 34,81 |
CKZ-F60208 | 4220 | 1500 | 400 | 208 | 185 | 150 | 10 - M10 | 25 | 60 | 18x4.4 | 36,71 |
CKZ-F65220 | 4200 | 1500 | 400 | 220 | 195 | 150 | 10 - M10 | 25 | 65 | 18x4.4 | 40,88 |
CKZ-F70230 | 4850 | 1500 | 390 | 230 | 205 | 150 | 12 - M10 | 25 | 70 | 20x4,9 | 44,42 |
CKZ-F80245 | 5710 | 1500 | 380 | 245 | 218 | 160 | 12 - M12 | 25 | 80 | 22x5,4 | 52,93 |
CKZ-F90260 | 6300 | 1500 | 370 | 260 | 230 | 160 | 12 - M14 | 25 | 90 | 22x5,4 | 58,74 |
CKZ-F100275 | 8360 | 1500 | 370 | 275 | 245 | 170 | 12 - M14 | 25 | 100 | 28x6,4 | 68,83 |
CKZ-F110295 | 12060 | 1500 | 370 | 295 | 260 | 185 | 12 - M16 | 30 | 110 | 28x6,4 | 85,46 |
CKZ-F130330 | 19920 | 1500 | 350 | 330 | 295 | 200 | 12 - M16 | 30 | 130 | 32x6,4 | 113,44 |
CKZ-F140360 | 23600 | 1500 | 350 | 360 | 320 | 215 | 12 - M18 | 30 | 140 | 36x8,4 | 145,81 |
Wpisz swoją wiadomość