Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shaanxi, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | CHAOYUE |
Numer modelu: | CKZ-D |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | USD 110.00 - 1750.00 / pc |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe lub skrzynka drewniana zależy od wielkości produktów |
Czas dostawy: | 1 - 3 tygodnie |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 500 sztuk na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Sprzęgło krzywkowe CKZ-D Sprag Backstop ze zbiornikiem oleju 115 - 314,5 mm | Wewnętrzna średnica: | 19 - 135 mm |
---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna: | 77 - 300 mm | Długość: | 115 - 314,5 mm |
Moment obrotowy: | 185-14400 Nm | waga: | 2,0 - 77,6 kg |
Podkreślić: | Sprzęgło krzywkowe typu backstop,sprzęgło krzywkowe typu backstop z magazynem oleju,sprzęgło krzywkowe typu Spragrag |
opis produktu
Sprzęgło krzywkowe CKZ-D Sprag Backstop ze zbiornikiem oleju 115 - 314,5 mm
1, typ BTC (zapadkowy) za pomocą dwóch tarcz zębatych tarcz sprzęgła podczas odpowietrzania, ząb wewnętrzny poruszający się osiowo, przez sprężynę powrotną automatycznie izolowaną po uwolnieniu ciśnienia.
2, pneumatyczne sprzęgło zapadkowe typu BTC podłączone do przenoszenia zębów zapadkowych, dzięki czemu bezpoślizgowe, precyzyjne przenoszenie mocy.Ale ilość małego współczynnika kształtu zapewnia wysoki moment obrotowy na małej przestrzeni, może korzystać z opcjonalnego szerokiego zakresu momentu obrotowego
3, połączony z zębem i zębem, mały rozmiar, ale przenoszony moment obrotowy innym razem ta sama objętość.
4,1 z góry ustalona wartość niż przekładnia bezpoślizgowa, zużycie bez utraty momentu obrotowego.
5, są połączone lub oddzielone w błyskawicznym, szybkim i czułym działaniu.
6, zintegrowana struktura łatwa do zainstalowania, nie martw się o oś kontraktu zęba.
7, który ma być podłączony do niskiej prędkości, ale może być przenoszona z dużą prędkością.
8, suchy, mokry, można stosować.
Przykład montażu
Rodzaj | Moment nominalny [Nm] |
Przekraczanie prędkości granicznej [obr/min] |
Wymiar w konturze [mm] | Waga [kg] |
|||||||||
re [H7] |
re [h7] |
ZA | b | do | fa | mi | n - M | H | bxt | ||||
CKZ-D1977 | 185 | 1960 | 19 | 77 | 115 | 60 | 63 | 66 | 53,5 | 4 - M6 | 13 | 5x2 | 2 |
CKZ-D2288 | 317 | 1820 | 22 | 88 | 122 | 67 | 70 | 73 | 53,5 | 4 - M8 | 16 | 5x2 | 3 |
CKZ-D32108 | 953 | 1680 | 32 | 108 | 164 | 86 | 89 | 92 | 66,5 | 4 - M8 | 16 | 7x3 | 5,5 |
CKZ-D50136 | 1847 | 1470 | 50 | 136 | 165 | 92 | 95 | 120 | 71,5 | 6 - M8 | 16 | 12x3,5 | 9,5 |
CKZ-D70180 | 3460 | 1050 | 70 | 180 | 207 | 124 | 127 | 160 | 81,5 | 6 - M10 | 20 | 18x6 | 21 |
CKZ-D85200 | 5590 | 980 | 85 | 200 | 280 | 150 | 153 | 175 | 128,5 | 8 - M14 | 25 | 24x6 | 40 |
CKZ-D110250 | 10300 | 910 | 110 | 250 | 298,5 | 155 | 158 | 220 | 142 | 8 - M16 | 25 | 28x7 | 50,6 |
CKZ-D135300 | 14400 | 840 | 135 | 300 | 314,5 | 160 | 165 | 265 | 152 | 10 - M16 | 32 | 35x9 | 77,6 |
Wpisz swoją wiadomość