Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shaanxi, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | CHAOYUE |
Numer modelu: | CK-C |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe lub skrzynka drewniana zależy od wielkości produktów |
Czas dostawy: | 1 - 3 tygodnie |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Wewnętrzna średnica: | 20 - 90 mm | Średnica zewnętrzna: | 52 - 160 mm |
---|---|---|---|
Grubość: | 15 - 30 mm | Moment obrotowy: | 50-1560 Nm |
waga: | 0,20 - 2,09 kg | ||
Podkreślić: | 800r/min wolnobiegowe sprzęgło jednokierunkowe,sprzęgło jednokierunkowe o grubości 22mm,800r/min jednokierunkowe łożysko obrotowe; |
opis produktu
Wolnobieg sprzęgła CK-C Sprag w jedną stronę do urządzeń mechanicznych
Typ CK-C jest bezłożyskowym wolnobiegiem typu sprężynowego.Średnica nominalnaśrednica kierunku to standardowy wymiar łożysk kulkowych.Łożyska są wymagane do przenoszenia obciążeń osiowych i promieniowych.Jednostki dostarczane są nasmarowane smarem.
Standardowym rozwiązaniem jest zainstalowanie tego typu poza łożyskiem o tej samej tolerancji średnicy obudowy, jak w przykładzie montażu.Bieżnia wewnętrzna jest osadzona na wale.Zewnętrzna bieżnia ma tolerancję n6, aby zapewnić ciasne dopasowanie w obudowie k7.Ale obudowa musi być wystarczająco mocna.
Ta seria jest szeroko stosowana w systemie maszynowym do pakowania, drukowania, papiernictwa, tkania chemicznego, medycznego, spożywczego i tak dalej.
Przykład montażu
Rodzaj | Moment nominalny [Nm] | Ograniczenie prędkości wybiegu [obr/min] | Wymiar w Coutour [mm] | Łożysko [GB/T276] |
Waga | |||||
Rozmiar wyścigu zewnętrznego | Wewnętrzny rozmiar rasy | |||||||||
Wewnętrzny wyścig | Rasa zewnętrzna | D [n6] | b | d [H7] | do | bnie xtnie | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4x1.8 | 6304 | 0,2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4x1.8 | 6305 | 0,21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4x1.8 | 6206 | 0,25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8x2.3 | 6306 | 0,41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5x2.3 | 6207 | 0,37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6x2.8 | 6208 | 0,48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6x2.8 | 6308 | 0,49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10x3,3 | 6209 | 0,51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10x3,3 | 6209 | 0,52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10x3,3 | 6210 | 0,56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10x3,3 | 6211 | 0,72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10x3,3 | 6212 | 0,85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 62 | 22 | 12x3,3 | 6213 | 0,95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12x3,3 | 6214 | 1.07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12x3,3 | 6216 | 1,57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12x3,3 | 6218 | 2,09 |
Wpisz swoją wiadomość