Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shaanxi, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | CHAOYUE |
Numer modelu: | CKL-A |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | USD 85.00 - 1700.00 / pc |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe lub skrzynka drewniana zależy od wielkości produktów |
Czas dostawy: | 1 - 3 tygodnie |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 500 sztuk na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | CKL-A 93 - 434,5 MmSprag Jednokierunkowe sprzęgło jednokierunkowe sprzęgło jednokierunkowe Łożysko s | Wewnętrzna średnica: | 12 - 100 mm |
---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna: | 97 - 500 mm | Grubość: | 93 - 434,5 mm |
waga: | 3,0 - 230 kg | Moment obrotowy: | 44-16000 Nm |
Podkreślić: | Sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika o wysokim momencie obrotowym typu sprężynowego,sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika o wysokim momencie obrotowym 13000 Nm,sprzęgło jednokierunkowe o średnicy 95 mm |
opis produktu
CKL-A 93 - 434,5 MmSprag Jednokierunkowe łożysko sprzęgła wału sprzęgła
Koło zamachowe typu CKL-A jest wielowypustowe, samoistne, uszczelnione wspornikiem łożyska, środek dostawy w postaci smarowania olejowego.
Kołnierz i bieżnia wewnętrzna w stosunku do wału klucza.
Ta kombinacja jest stosowana jako sprzęgło jednokierunkowe i szeroko stosowana w mechanizmach pakowania, ruchu, metalurgii, górnictwie i tak dalej.
Przykład montażu
Rodzaj | Moment nominalny [Nm] |
Przekraczanie prędkości granicznej [obr/min] |
Wymiar w konturze [mm] | Waga [kg] |
|||||||||
Wewnętrzny wyścig | Rasa zewnętrzna | d [H7] | rek [H7] | re | re1 | L | L1 | L2 | b | bnie xtnie | |||
CKL-A1252 | 44 | 2125 | 2100 | 12 | 12 - 25 | 52 | 97 | 93 | 35 | 42 | 13 | 2x1.0 | 3 |
CKL-A1568 | 90 | 1615 | 2100 | 15 | 15 - 30 | 68 | 112 | 110 | 40 | 52 | 14 | 3x1,4 | 4.4 |
CKL-A2075 | 98 | 1360 | 1960 | 20 | 15 - 30 | 75 | 118 | 114 | 40 | 56 | 14 | 3x1.4 | 4,6 |
CKL-A2590 | 230 | 1190 | 1610 | 25 | 20 - 40 | 90 | 130 | 132 | 50 | 60 | 18 | 4x1.8 | 6,4 |
CKL-A30100 | 400 | 1105 | 1470 | 30 | 20 - 50 | 100 | 160 | 154 | 60 | 66 | 21 | 5x2.3 | 11 |
CKL-A35110 | 580 | 935 | 1330 | 35 | 25 - 65 | 110 | 190 | 174 | 75 | 74 | 19 | 6x2.8 | 17 |
CKL-A40125 | 820 | 807 | 1190 | 40 | 25 - 65 | 125 | 190 | 187 | 75 | 86 | 21 | 6x2.8 | 19 |
CKL-A45130 | 840 | 765 | 1120 | 45 | 25 - 65 | 130 | 190 | 188 | 75 | 86 | 21 | 6x2.8 | 19 |
CKL-A48150 | 1400 | 730 | 1000 | 48 | 25 - 65 | 150 | 225 | 208 | 90 | 88 | 25 | 14x3,8 | 31,5 |
CKL-A50150 | 1400 | 722 | 980 | 50 | 30 - 75 | 150 | 225 | 213 | 90 | 92 | 25 | 14x3,8 | 31 |
CKL-A55160 | 1600 | 612 | 910 | 55 | 35 - 90 | 160 | 270 | 234 | 100 | 100 | 27 | 16x4,3 | 47 |
CKL-A60170 | 2200 | 578 | 840 | 60 | 35 - 90 | 170 | 270 | 244 | 94 | 114 | 30 | 18x4.4 | 49 |
CKL-A70170 | 2200 | 578 | 840 | 70 | 35 - 90 | 170 | 270 | 267 | 117 | 114 | 30 | 20x4,9 | 48 |
CKL-A70190 | 4500 | 493 | 770 | 70 | 45 - 110 | 190 | 340 | 318,5 | 140 | 134 | 38,5 | 20x4,9 | 90 |
CKL-A75170 | 2200 | 578 | 840 | 75 | 35 - 90 | 170 | 270 | 291 | 140 | 114 | 30 | 20x4,9 | 46 |
CKL-A75190 | 4500 | 493 | 770 | 75 | 50 - 120 | 190 | 340 | 315 | 140 | 134 | 35 | 20x4,9 | 88 |
CKL-A80210 | 6800 | 408 | 630 | 80 | 55 - 125 | 210 | 380 | 344 | 160 | 142 | 35 | 22x5,4 | 107 |
CKL-A90230 | 11000 | 323 | 595 | 90 | 65 - 140 | 230 | 440 | 381 | 160 | 159 | 50 | 25x6,4 | 170 |
CKL-A95230 | 11000 | 323 | 595 | 95 | 70 - 145 | 230 | 440 | 381 | 160 | 159 | 50 | 25x5,4 | 165 |
CKL-A95250 | 13000 | 300 | 550 | 95 | 70 - 150 | 250 | 420 | 410 | 190 | 175 | 35 | 25x5,4 | 198 |
CKL-A100270 | 16000 | 297 | 525 | 100 | 75 - 160 | 270 | 500 | 434,5 | 200 | 182 | 40,5 | 28x6,4 | 230 |
Wpisz swoją wiadomość